....der letzte Spielbericht vom Kreispokal ist jetzt auch eingetroffen!
Hier die Starteinteilung für das Halbfinale des Hauptpokals - Termin 29. Mai 2010
Hier die Starteinteilung für das Halbfinale des Kreispokals - Termin 29. Mai 2010
Wichtig: der Gewinner muss den Spielbericht an die Geschäftsstelle faxen!
Fax-Nr. 06894-381693
| 3. Runde (Halbfinale) | ||||
| 1 | SKC Sulzbach-Altenwald 1 | - | SKG St. Igb.Sp-Elversb.2 | 2890 - 3028 |
| 2 | TuS Wiebelsk.-Rombach 1 | - | KSC Beckingen 1 | 3253 - 3150 |
| 3 | SKC Geislautern 1 | - | KSC Landsweiler 1 | 2934 - 3166 |
| 4 | KSF Dudweiler 06 1 | - | ESV Saarbrücken 1 | 3012 - 3249 |
| 5 | KSC Lebch 1 | - | GH Obere Ill 1 | 3282 - 3065 |
| Die 3. Runde muss bis zum 31. Mail beendet sein. Die Ergebnisse bitte sofort an die Geschäftsstelle faxen - 06894-381693. |
||||
| 2. Runde | ||||
| 1 | SKC Sulzbach-Altenwald 1 | - | SKC Ludweiler 1 | 3061 - 2771 |
| 2 | KSC Losheim 1 | - | SKG St. Igb.Sp-Elversb. 2 | 2782 - 2809 |
| 3 | KF Völklingen/Lauterb. 1 | - | TuS Wiebelsk.-Rombach 1 | 3019 - 3103 |
| 4 | KSC Beckingen 1 | - | SKG Bexbach 1 | 3157 - 3121 |
| 5 | SKC Geislautern 1 | - | TuS Neunkirchen 2 | 2931 - 2764 |
| 6 | KSC Landsweiler 2 | - | KSC Landsweiler 1 | 3057 - 3276 |
| 7 | KSF Dudweiler 06 1 | - | KSG AN Köllerbach 1 | 3185 - 3102 |
| 8 | BS Überherrn 2 | - | ESV Saarbrücken 1 | 3074 - 3154 |
| 9 | KSC Lebach 1 | - | BS Überherrn 1 | 3479 - 3266 |
| 10 | GH Obere Ill 1 | - | AN Piesbach 1 | 3018 - 2926 |
|
Die 2. Runde muss bis zum 30. April beendet sein. |
||||
| 1. Runde |
||||
| 1 | SKC Sulzbach-Altenwald 1 | - | SKG/KF Hülweiler 1 | 3016 - 3001 |
| 2 | SKC Ludweiler 1 | - | KSC Besseringen 1 | 2879 - 2693 |
| 3 | SKG/KF Hülzweiler 2 | - | KSC Losheim 1 | 3027 - 3066 |
| 4 | SKG St. Ing.-Sp.-Elversb. 2 | - | KSC Merchw./Wemmetsw. 1 | 2998 - 2904 |
| 5 | KSC Wiebelskirchen 1 | - | KF Völklingen/Lauterb. 1 | 3011 - 3047 |
| 6 | SKG St. Ing.-Sp.-Elversb. 1 | - | TuS Wiebelsk.-Rombach 1 | 3118 - 3316 |
| 7 | KSC Beckingen 1 | - | SK Erbach 1 | 3163 - 2995 |
| 8 | KSC Lebach 3 | - | SKG Bexbach 1 | 3222 - 3267 |
| 9 | KSC Landsweiler 3 | - | SKC Geislautern 1 | 2890 - 2982 |
| 10 | TuS Neunkirchen 2 | - | SK Wustweiler 1 | Absage Wustweiler |
| 11 | SG Kirkel/Rohrbach 1 | - | KSC Landsweiler 1 | 2958 - 3026 |
| 12 | KSC Landsweiler 2 | - | TuS Neunkirchen 1 | 3117 - 3034 |
| 13 | KSF Dudweiler 06 1 | - | ESV Saarbrücken 3 | 3054 - 2697 |
| 14 | TuS Neunkirchen 3 | - | KSG AN Köllerbach 1 | 2685 - 2966 |
| 15 | BS Überherrn 3 | - | ESV Saarbrücken 1 | 3025 - 3044 |
| 16 | BS Überherrn 2 | - | KSF Hüttigweiler 1 | 3133 - 2956 |
| 17 | TuS Wiebelsk.-Rombach 2 | - | KSC Lebach 1 | 3015 - 3054 |
| 18 | KF Schaffhausen 05 1 | - | BS Überherrn 1 | 3067 - 3110 |
| 19 | KSC 74 Dudweiler 1 | - | AN Piesbach 1 | 3003 - 3092 |
| 20 | GH Obere Ill 1 | - |
ESV Saarbrücken 2 |
Absage ESV Saarbr. |
nächste Runde: Sieger aus Paarung 1 spielt gegen Sieger aus Paarung 2, aus 3 gegen 4 usw.
Die erste Runde muss bis zum 31. März 2010 beendet sein.
Die zweite Runde muss bis zum 30. April und die dritte Runde bis zum 31. Mai 2010 beendet sein.
Das Finale - mit fünf Mannschaften - findet am 26. Juni 2010 statt.
Die Ergebnisse bitte sofort an die Geschäftsstelle faxen - 06894-381693.
| 2. Runde (Halbfinale) | ||||
| 1 | KSC Hausbach-Britten 1 | - | SG Kirkel-Rohrb. 2 | 2949 - 2808 |
| 2 | SKC Sulzbach-Altenwald 2 | - | SKC Geislautern 2 | 3083 - 2974 |
| 3 | SKC Differten 1 | - | KF Schaffhausen 05 2 | 2902 - 2966 |
| 4 | KSF Hüttigweiler 3 | - | KSC Wiebelskirchen 2 | 2995 - 2253 |
| 5 | AN Piesbbach 2 | - | KSF Dudweiler 06 2 | 2861 - 3151 |
| Die 2. Runde muss bis zum 31. Mail beendet sein. Die Ergebnisse bitte sofort an die Geschäftsstelle faxen - 06894-381693. |
||||
| 1. Runde |
||||
| 1 | KSF Dudweiler 06 3 | - | KSC Hausbach-Britten 1 | Absage Dudweiler |
| 2 | KSC Homburg 3 | - | SG Kirkel-Rohrb. 2 | Absage Homburg |
| 3 | SKC WP Ludweiler 2 | - | SKC Sulzbach-Altenwald 2 | 2631 - 2641 |
| 4 | SKC Geislautern 2 | - | SKG Bexbach 2 | Absage Bexbach |
| 5 | SKC Differten 1 | - | SK Erbach 2 | Absage Erbach |
| 6 | SKC Sulzbach-Altenwald 3 | - | KF Schaffhausen 05 2 | 2646 - 2710 |
| 7 | KF Völklingen-Lauterbach 2 | - | KSF Hüttigweiler 3 | 2775 - 2798 |
| 8 | TuS Wiebelskirchen-Rombach 3 | - | KSC Wiebelskirchen 2 | 2761 - 2793 |
| 9 | KSC Homburg 2 | - | AN Piesbach 2 | Absage Homburg |
| 10 | TuS Neunkirchen 4 | - | KSF Dudweiler 06 2 | Absage Neunkirchen |
nächste Runde: Sieger aus Paarung 1 spielt gegen Sieger aus Paarung 2, aus 3 gegen 4 usw.
Die erste Runde muss bis zum 30. April 2010 und die zweite Runde bis zum 31. Mai 2010 beendet sein.
Das Finale - mit fünf Mannschaften - findet am 26. Juni 2010 statt.
Die Ergebnisse bitte sofort an die Geschäftsstelle faxen - 06894-381693.